Деньги
Итого
690 402 52900P
657 152 529 07Р
25 000 00$
525 000 00€
Портфель
Итого
654 809 52000Р
596 264 712 00Р
1 045 443 38$
0 00€
Текущая прибыль
Итого
20 836 90800€
14 463 212 02Р
113 816 80$
0 00€
Аналитические курсы валют
Инструмент | Валюта | Изменения | Цена покупки | Кол-во | Текущая цена | Текущая стоимость | НКД | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZPROM ADR | $ | -0,54% | 5 199,19 | 1000 | 4.77 | 4 774,00 | 0.00 | -425,19 |
RUSSIA 30 | $ | 0,00% | 5 524.82 | 10000 | 113.15 | 5 374.86 | 48.49 | -101.47 |
ГАЗПРОМ АО | $ | 91.00% | 114.93 | 7 305 | 133.06 | 133.06 | 0.00 | 132 468.57 |
ОткрФБК АО | $ | 0.00% | 1 664.00 | 1 | 679.00 | 679.00 | 0.00 | -985.00 |
Роснефть04 | $ | 0.00% | 2 500.00 | 150 | 1 008.00 | 1 008.00 | 8.44 | -223 800.00 |
Under construction
ok